Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Města Klatov
| Jméno, příjmení | Funkce | Nositel D.T. |
Obsluha M.Ř.P. | Řidič | Obsluha EC 30 kW |
|
| 1. | Pavel Lajpold | Velitel jednotky | Ano | Ano | B,C,E,D | Ano |
| 2. | Radek Plechinger | Velitel družstva | Ano | Ano | B,C,E | Ne |
| 3. | Michal Jabůrek | Velitel družstva | Ano | Ano | B,C | Ne |
| 4. | Dalibor Švuger | Velitel družstva | Ano | Ano | B | Ne |
| 5. | Jiří Vítovec | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 6. | Filip Machyán | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 7. | ||||||
| 8. | Pavel Rada | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 9. | Pavel Rýdl | Strojník | Ano | Ano | B,C,E | Ano |
| 10. | Michal Vizinger | Srojník | Ano | Ano | B,C,E | Ne |
| 11. | Václav Vítovec | Hasič | Ne | Ano | B,C,E,D | Ne |
| 12. | Tomáš Hlaváč | Hasič | Ano | Ne | B | Ne |
| 13. | Jakub Diviš | Hasič | Ano | Ano | B,C | Ne |
| 14. | Petr Krisl | Hasič | Ano | Ne | ———- | Ne |
| 15. | Ondřej Bača | Hasič | Ne | Ano | B | Ne |
| 16. | Lukáš Fiala | Hasič | Ano | Ne | B,C | Ne |
| 17. | Dominik Sekyra | Hasič | Ano | Ne | B | Ne |
| 18. | Lukáš Pakosta | Hasič | Ano | Ne | ———- | Ne |
| 19. | Martin Hladký | Hasič |
Ano |
Ne |
———- | Ne |
| 20. |
Vysvětlivky:D.T.– dýchací technika M.Ř.P.– motorová řetězová pila E.C.– elektocentrála |

